日東精工原三菱化學GT-200可選配件全自動進樣裝置GT-200SC
品牌:株式會社日東精工分析科技原三菱化學
日東精工原三菱化學:GT-200自動電位滴定儀
名稱:自動電位滴定儀
品牌:株式會社日東精工分析科技原三菱化學
型號:GT-200
儀器特點:
自動電位滴定儀GT-200,可通過鼠標接入USB接口,是的一起可以像電腦一樣輕松操作。
圖形化的操作界面可以完成一鍵式啟動,也可以通過簡單的設置完成不同的檢測模式。
模塊化設計,可實現(xiàn)儀器的自動化運行
通過計算機控制所有功能
通過USB接口,多可控制4臺GT-200主機
可同時顯示實時數(shù)據(jù)和圖像
多通道控制分屏顯示
搭配豐富的可選配件可以組成一套多包含12組滴定管和一個24位自動樣品交換器的全自動滴定系統(tǒng)。
40余年的自動電位滴定儀研發(fā)經驗,業(yè)內先進的S.E.D只能終點檢測技術(Patent)。開創(chuàng)的S.E.D算法(Smart End Point Detection 智能終點檢測技術),通過對轉折點和總曲線的數(shù)據(jù)分析,可以增強對反應終點的識別度。
5.7英寸彩色液晶顯示屏,使得顯示內容更加清晰。
GLP支持:校準記錄(滴定管,檢測器,檢測);歷史pH校準記錄;三級用戶登錄權限
適配LIMS系統(tǒng):COM端口數(shù)據(jù)同步輸出
技術參數(shù):
1. 自動電位滴定儀GT-200技術參數(shù)
產品名稱 | 自動電位滴定儀 |
產品型號 | GT-200 |
測量原理 | 滴定過程中通過測量電位變化以確定滴定終點 |
工作環(huán)境 | 溫度:5~40℃ 濕度:85%以下(避免霧狀天氣) |
電源選擇 | 100 ~ 240V(AC), 100VA |
體積 | 175 (W)×408 (D)×176 (H)mm |
重量 | 4kg |
顯示器 | 5.7 英寸彩色液晶顯示屏 |
提示音 | 按鍵音和完成工作的提示音 |
實驗類型 | 1、酸堿滴定 2、氧化還原滴定 3、螯合反應 4、沉淀反應 通過使用可選配件完成的實驗類型:1、極化(電流法)/電導 2、光度 |
傳感器接口 | 檢測電極*2 參比電極*1 溫度傳感器*1 |
| | pH值:0~ 14,分辨率:0.001pH, |
| | 大誤差:±pH 0.003 |
| 電勢(mV/pH)測量電極接口 | 檢測電壓:-2000 ~ +2000mV, |
測量范圍 | | 分辨率:0.1mV,大誤差:± |
| | 0.2 mV |
| 溫度電極接口 | 測量范圍:0 ~ 99℃,分辨率: |
| 0.1?C,準確度:± 0.2 ?C |
滴定模式 | 校準(TEST),等當點(INF),設定 pH(SET-P),等當點并設定pH(INF/SET-P),石油中和數(shù)方法(OIL-A),石油中和數(shù)通 用方法(OIL-J),F交叉點檢測(CROSS-F),B交叉點檢 (CROSS-B),V交叉點檢測(CROSS-V),返回時間法(R-TIME),恒電位法(STAT),電位調整(ADJUST),酸度系數(shù)(pKa) |
預設檢測點 | 在一個滴定文件中可預設 3 個參數(shù):預設加液體積(Preset-V), 預設 pH 值(Preset-P),預設當量(Preset-D) |
測量結果展示滴定曲線 | 具備 |
可連接自動滴定臺的數(shù)量 | 多連接 12 個 |
可保存數(shù)據(jù) | 56 種自定義滴定參數(shù),99 個試驗數(shù)據(jù),40 種試劑設置,20 種公式 |
數(shù)據(jù)結果的重新計算功能 | 具備 |
數(shù)據(jù)結果統(tǒng)計功能 | 具備,可以儲存并統(tǒng)計 99 個數(shù)據(jù) |
用戶自定義計算公式 | 具備 |
每個自定義文件可設定的 公式個數(shù) | USB*3,COM*3(電子天平,GT/KF 滴定裝置,打印機) |
USB 接口功能 | 輸出視窗顯示、試驗數(shù)據(jù)、檢測方法、系統(tǒng)文件 可連接鼠標、鍵盤、U 盤、計算機 |
RS-232C 接口 | 可連接電腦 |
試驗結果輸出 | 以打印的方式或電子文檔輸出(包含試驗時間、試驗名稱、設 置參數(shù)、數(shù)據(jù)結果和滴定曲線) |
GLP 功能 | 校準 (滴定管,檢測檢查,測量檢查),pH 校準歷史顯示,帶 口令的用戶注冊 |
2. GT-200滴定裝置技術參數(shù)
滴定管容量 | 20ml(1ml,10ml規(guī)格為選配) |
精確度 | 重現(xiàn)性:±0.01ml (20ml) 分辨率:0.002ml |
液體流程 | 自動閥門控制,聚四氟乙烯塑料材質 |
液體接觸材質 | 聚四氟乙烯塑料材質,高硅玻璃,PP |
輸液管長度 | 0.5m(可選配 2m) |
電源 | 通過連接GT-200主機提供 |
尺寸 | 127(W)× 378(D)× 260(H)mm |
重量 | 5.5kg |
3. GT-200攪拌臺技術參數(shù)
電源線長度 | 1m |
電源 | 通過連接GT-200主機提供 |
尺寸 | 110(W)× 165(D)× 415(H)mm |
重量 | 1.2kg |
配置:
GT-200在標準配置的基礎上,通過加配更多的滴定泵(GT-200BRT)、自動溶劑分配裝置(GT-200SD)以及自動樣品進樣裝置(GT-200SC)實現(xiàn)儀器的自動化運行。